Резултат теста
1. Израчунати: а) 5,2+0,9; б) 7,1+6,2; в) 9,4+3,5; г) 8,3+1,5.
2. Израчунати: а) 62,34+27,9; б) 78,23+0,59; в) 13,55+12,03; г) 0,501+63,78.
3. Израчунати: а) 2,008+2,45; б) 0,91+0,003; в) 28,036+405,01; г) 54,477+100,001.
4. Израчунати: а) 28,036+405,01; б) 227,3+0,89; в) 45,602+9,0056; г) 12,372+3,527.
5. Израчунати: а) 8,502+5; б) 4+0,103; в) 25+4,598; г) 117+23,885.
6. Израчунати: а) 0,2+0,05+0,6+0,12; б) 1,2+3,9+4,02+0,51; в) 21,4+0,809+20,001+6,399; г) 0,12+45,00023+13,14+78,0.
7. Збиру бројева 0,4 и 1,55 додај збир бројева 4,78 и 5,003.
8. Израчунати: а) (0,23+4,88)+5,02; б) 13,5+(8,94+7,3); в) 14,7288+(16,56+8,7)+20,71.
9. Израчунати x+y+z ako je x=0,70069; y=2,449 и z=4,03.
10. У неком воћњаку засађене су јабуке, крушке и брескве. За време бербе јабука је убрано 5,45 t, крушака 4,89 t, а брескви 2,5 t више него јабука.Колико је брескви убрано?
11. Бициклисти треба 3 сата да пређе удаљеност између два места. У првом сату пређе 12,36 km, у другом сату 1,6 km више него у првом, с у трећем сату пређе 2,45 km више него у другом сату.Колика је удаљеност између та два места?
12. Израчунати: а) 1,713+0,5092; б) 3,5578+6,54321; в) 14,2708+5,6392.
13. Израчунати: а) 7,426+0,072; б) 12,372+3,527; в) 17,064+0,936.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?
ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ