Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. 5 X ___ = 15

2. 7 X __ = 14

3. 9 X ___= 54

4. 2 X ___= 18

5. ___ X 10 = 100




6. ___ X 9 = 36

7. 7 X ___= 21

8. ___ X 9 = 81

9. 5 X ___ = 40

10. 3 X ___ = 12




11. 6 X ___= 48

12. 8 X ___ = 64

13. ___ X 4 = 32

14. 6 X ___ = 24

15. ___ X 7=63




16. ___ X 5 = 35

17. 9 X ___ = 45

18. ___ X 8 = 56

19. 9 X ___= 72

20. 8 X ___ = 48




21. 6 X ___= 42

22. 4 X ___ = 16

23. ___ X 4 = 36

24. 3 X ___= 24

25. 5 X ___ = 20




26. 8 X ___ = 56

27. 7 X ___ = 49

28. 2 X ___= 10

29. 3 X ___= 18

30. ___ X 6 = 30




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ