Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. 5 X ___ = 15

2. ___ X 8 = 56

3. 6 X ___= 48

4. ___ X 6 = 30

5. ___ X 9 = 81




6. ___ X 9 = 36

7. 6 X ___= 42

8. ___ X 4 = 36

9. 3 X ___ = 12

10. 7 X ___= 21




11. 9 X ___ = 45

12. 8 X ___ = 48

13. 7 X ___ = 49

14. 8 X ___ = 64

15. 5 X ___ = 20




16. 3 X ___= 24

17. 9 X ___= 54

18. ___ X 7=63

19. 5 X ___ = 40

20. ___ X 4 = 32




21. ___ X 5 = 35

22. 3 X ___= 18

23. ___ X 10 = 100

24. 8 X ___ = 56

25. 2 X ___= 10




26. 9 X ___= 72

27. 6 X ___ = 24

28. 2 X ___= 18

29. 4 X ___ = 16

30. 7 X __ = 14




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ