Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. 6 X ___= 42

2. 7 X ___ = 49

3. ___ X 4 = 36

4. ___ X 6 = 30

5. 5 X ___ = 40




6. 4 X ___ = 16

7. ___ X 7=63

8. 2 X ___= 10

9. 7 X __ = 14

10. 6 X ___ = 24




11. 9 X ___ = 45

12. 7 X ___= 21

13. ___ X 10 = 100

14. 6 X ___= 48

15. 5 X ___ = 15




16. 8 X ___ = 64

17. ___ X 8 = 56

18. 2 X ___= 18

19. ___ X 9 = 36

20. 8 X ___ = 48




21. 3 X ___= 24

22. 8 X ___ = 56

23. 9 X ___= 72

24. ___ X 4 = 32

25. ___ X 9 = 81




26. 9 X ___= 54

27. 3 X ___= 18

28. ___ X 5 = 35

29. 3 X ___ = 12

30. 5 X ___ = 20




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ