Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. 4 X ___ = 16

2. 8 X ___ = 48

3. 6 X ___ = 24

4. 5 X ___ = 15

5. 2 X ___= 18




6. 7 X __ = 14

7. 9 X ___= 54

8. ___ X 6 = 30

9. 3 X ___= 18

10. 8 X ___ = 56




11. 9 X ___ = 45

12. ___ X 9 = 36

13. 9 X ___= 72

14. 2 X ___= 10

15. 8 X ___ = 64




16. 6 X ___= 42

17. 5 X ___ = 40

18. ___ X 9 = 81

19. 3 X ___ = 12

20. 3 X ___= 24




21. ___ X 10 = 100

22. ___ X 8 = 56

23. 7 X ___= 21

24. ___ X 5 = 35

25. 7 X ___ = 49




26. 6 X ___= 48

27. ___ X 4 = 36

28. ___ X 7=63

29. 5 X ___ = 20

30. ___ X 4 = 32




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ