Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. 7 X __ = 14

2. 6 X ___= 42

3. 5 X ___ = 20

4. 6 X ___ = 24

5. 4 X ___ = 16




6. 5 X ___ = 15

7. 5 X ___ = 40

8. 9 X ___ = 45

9. 9 X ___= 72

10. ___ X 7=63




11. ___ X 10 = 100

12. 2 X ___= 18

13. 8 X ___ = 48

14. 6 X ___= 48

15. ___ X 5 = 35




16. ___ X 4 = 32

17. 2 X ___= 10

18. ___ X 4 = 36

19. ___ X 6 = 30

20. 3 X ___= 18




21. ___ X 9 = 36

22. 9 X ___= 54

23. 8 X ___ = 56

24. 7 X ___= 21

25. ___ X 8 = 56




26. 7 X ___ = 49

27. 3 X ___ = 12

28. 8 X ___ = 64

29. ___ X 9 = 81

30. 3 X ___= 24




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ