Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. 3 X ___= 18

2. 8 X ___ = 48

3. 7 X __ = 14

4. 8 X ___ = 56

5. 7 X ___= 21




6. 9 X ___ = 45

7. 6 X ___= 42

8. 5 X ___ = 40

9. ___ X 8 = 56

10. 2 X ___= 18




11. ___ X 4 = 32

12. 6 X ___ = 24

13. 5 X ___ = 15

14. 8 X ___ = 64

15. 6 X ___= 48




16. 9 X ___= 72

17. ___ X 9 = 36

18. ___ X 7=63

19. ___ X 4 = 36

20. ___ X 9 = 81




21. ___ X 6 = 30

22. 2 X ___= 10

23. 3 X ___= 24

24. 5 X ___ = 20

25. ___ X 10 = 100




26. 4 X ___ = 16

27. 3 X ___ = 12

28. 7 X ___ = 49

29. ___ X 5 = 35

30. 9 X ___= 54




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ