Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. 5 X ___ = 40

2. 5 X ___ = 20

3. 2 X ___= 18

4. 8 X ___ = 64

5. 7 X ___ = 49




6. ___ X 4 = 32

7. ___ X 9 = 81

8. 6 X ___ = 24

9. 7 X ___= 21

10. 4 X ___ = 16




11. 3 X ___= 18

12. ___ X 4 = 36

13. 9 X ___ = 45

14. ___ X 9 = 36

15. 5 X ___ = 15




16. ___ X 10 = 100

17. ___ X 6 = 30

18. 3 X ___= 24

19. 9 X ___= 72

20. 6 X ___= 42




21. ___ X 5 = 35

22. ___ X 8 = 56

23. 8 X ___ = 56

24. 7 X __ = 14

25. 6 X ___= 48




26. 3 X ___ = 12

27. ___ X 7=63

28. 8 X ___ = 48

29. 9 X ___= 54

30. 2 X ___= 10




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ