Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. 5 X ___ = 20

2. 7 X ___ = 49

3. 8 X ___ = 48

4. ___ X 7=63

5. 6 X ___= 42




6. 6 X ___= 48

7. 3 X ___= 24

8. 5 X ___ = 40

9. 7 X __ = 14

10. ___ X 5 = 35




11. ___ X 9 = 36

12. ___ X 9 = 81

13. 8 X ___ = 64

14. 2 X ___= 18

15. 9 X ___= 72




16. 3 X ___ = 12

17. ___ X 10 = 100

18. ___ X 6 = 30

19. 5 X ___ = 15

20. 2 X ___= 10




21. ___ X 4 = 32

22. 7 X ___= 21

23. 8 X ___ = 56

24. 6 X ___ = 24

25. ___ X 4 = 36




26. 9 X ___ = 45

27. 4 X ___ = 16

28. 3 X ___= 18

29. ___ X 8 = 56

30. 9 X ___= 54




ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ